※マウスを乗せると画像が切り替わります。
物件価格
1,890万円
月々のお支払い例
1,659.77円
※金利1.20% 借入金額:物件価格、借入期間35年
物件の特徴
主な設備
システムキッチン
温水洗浄便座
オートロック
モニタ付インターホン
全室フローリング
フローリング張替
ウォークインクローゼット
バルコニー
エレベーター
エレベーター2基
主な特徴
管理人常駐
内装リフォーム済
内装リフォーム後渡
南向
眺望良好
陽当り良好
即入居可
自走式立体駐車場
物件概要
| 価格 | 1,890万円 | 間取り | 3LDK |
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 中古マンション | ||
| 所在地 | 香川県綾歌郡宇多津町浜七番丁 | ||
| アクセス | JR予讃線『宇多津』 徒歩10分 (約800m) |
||
| 専有面積 | 壁芯 81.22㎡ | 所在階 | 31階建/18階部分 |
| 主要採光 | 南向 | バルコニー | 17.81㎡ |
| その他 | |||
| 権利 | 所有権 |
||
| 保証・評価 | |||
| リフォーム | 【水回り】2026年01月 キッチン・浴室・トイレ 【内装】2026年01月 壁、天井 ・床 |
||
| 総戸数 | 190戸 | 面積 | |
| 築年月 | 1994年(平成6年)02月築 | 建物構造 | RC |
| 施工会社 | |||
| 管理会社 | 管理方式 | 全部委託 常駐管理 | |
| 駐車場 | 【駐車場】空有 料金:4,500円/月 料金帯:4,500円/月~4,500円/月 |
||
| 都市計画 | 非線引区域 |
用途地域 | 1種住居 |
| 建ぺい/容積率 | 60% / 200% | 土地国土法 | |
| 法令制限 | |||
| 小学区 | 宇多津北小学校 徒歩7分 (約530m) | 中学区 | 宇多津中学校 徒歩28分 (約2210m) |
| 現況 | 空 | 引渡 | 即 |
| 管理費 | 14,200円/月 | 修繕積立金 | 9,600円/月 |
| その他費用 | 駐車場入場用リモコン保証金:15000円 |
||
| 備考 | |||
| 物件番号 | 4624810 | 取引態様 | 媒介 |
値下げ物件



















