物件価格
月々のお支払い例
1,659.77円
※金利1.20% 借入金額:物件価格、借入期間35年
物件の特徴
主な設備
上水道
下水道
主な特徴
2階建
角地
物件概要
| 価格 | 699万円 | 間取り | 5DK |
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 中古一戸建て | ||
| 所在地 | 香川県高松市高松町 | ||
| アクセス | JR高徳線『屋島』 徒歩18分 (約1440m) 高松琴平電鉄志度線『古高松』 徒歩20分 (約1600m) |
||
| 建物面積 | 92.95㎡ | 駐車場 | あり |
| 築年月 | 1975年(昭和50年)12月築 | ||
| 建物構造 | 木造 2階建 | 工法 | |
| 主要採光 | バルコニー | ||
| 保証・評価 | |||
| リフォーム | |||
| 土地面積 | 公149㎡(45.07坪) | 接道 | 南東側(公道)幅 約4.0m 南西側(公道)幅 約4.9m |
| 私道 | セットバック | ||
| 地目 | 宅地 | 地勢 | 高台 |
| 権利 | 所有権 |
||
| 都市計画 | 非線引区域 |
用途地域 | 1種低層 |
| 建ぺい/容積率 | 60% / 100% | 土地国土法 | |
| 許可番号 | 建築基準法 | ||
| 法令制限 | |||
| 小学区 | 古高松小学校 徒歩12分 (約950m) | 中学区 | 古高松中学校 徒歩14分 (約1100m) |
| 現況 | 空 | 引渡 | 相談 |
| その他費用 | |||
| 備考 | |||
| 物件番号 | 4690337 | 取引態様 | 媒介 |



























