※マウスを乗せると画像が切り替わります。
物件価格
1,549万円
月々のお支払い例
1,659.77円
※金利1.20% 借入金額:物件価格、借入期間35年
物件の特徴
主な設備
電気
上水道
浄化槽
プロパンガス
浄水器
コンロ三口
カウンターキッチン
システムキッチン
追焚機能
浴室に窓
トイレ2箇所
温水洗浄便座
照明器具
モニタ付インターホン
火災警報器/報知機
床下収納
主な特徴
外装リフォーム済
2階建
物件概要
| 価格 | 1,549万円 | 間取り | 3LDK+S |
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 中古一戸建て | ||
| 所在地 | 香川県高松市円座町 | ||
| アクセス | 高松琴平電鉄琴平線『円座』 徒歩8分 (約590m) |
||
| 建物面積 | 99.89㎡ | 駐車場 | あり 普通:3台 |
| 築年月 | 1981年(昭和56年)09月築 | ||
| 建物構造 | 木造 2階建 | 工法 | |
| 主要採光 | バルコニー | ||
| 保証・評価 | |||
| リフォーム | 【外装】2026年05月 外壁 ・屋根 |
||
| 土地面積 | 公325㎡(98.31坪) | 接道 | 北側(公道)幅 約5.0m |
| 私道 | セットバック | ||
| 地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 |
| 権利 | 所有権 |
||
| 都市計画 | 非線引区域 |
用途地域 | 1種住居 |
| 建ぺい/容積率 | 60% / 200% | 土地国土法 | |
| 許可番号 | 建築基準法 | ||
| 法令制限 | |||
| 小学区 | 円座小学校 徒歩6分 (約430m) | 中学区 | 香東中学校 徒歩16分 (約1280m) |
| 現況 | 空 | 引渡 | 相談 |
| その他費用 | |||
| 備考 | |||
| 物件番号 | 4477547 | 取引態様 | 媒介 |


























