販売状況
![]() | |
![]() | |
![]() |
| 区画番号 | 価格(税抜) | 建物面積 | 敷地面積 | 建ぺい率/容積率 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|
![]() 670万円 |
- |
221.82m2 (67.10坪) |
60%/200% |
||
![]() 680万円 |
- |
225.87m2 (68.32坪) |
60%/200% |
||
![]() 670万円 |
- |
221.77m2 (67.08坪) |
60%/200% |
分譲地情報
| 分譲地名 | 飯山町川原住宅用地 | ||
|---|---|---|---|
| 販売区画数 | 総区画数 | ||
| 価格 | 670万円~680万円 | ||
| 最多価格帯 | |||
| 交通 |
JR予讃線 坂出 徒歩80分 ~ 80分 (約6390m ~ 6390m) |
||
| 土地面積 | 221.82㎡ ~225.87㎡ | ||
| 建物面積 | |||
| 都市計画 | 非線引区域 | 用途地域 | 1種中高 |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
| 地目 | 地勢 | ||
| 許可番号 | 土地国士法 | ||
| 法令制限 | |||
| 小学校区 | 飯山北小学校 徒歩6分 ~6分 (約467m ~467m) | ||
| 中学校区 | 飯山中学校 徒歩8分 ~8分 (約591m ~591m) | ||
| 周辺環境情報 | |||
| 備考 | |||
| 分譲地番号 | 250537 | ||


























