販売状況
| B | ![]() |
|---|---|
| F | ![]() |
| 区画番号 | 価格(税抜) | 建物面積 | 敷地面積 | 建ぺい率/容積率 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|
| B |
![]() 858万円 |
- |
212.45m2 (64.26坪) |
60%/200% |
|
| F |
![]() 898万円 |
- |
250.44m2 (75.75坪) |
60%/200% |
分譲地情報
| 分譲地名 | 坂出市川津町分譲地 | ||
|---|---|---|---|
| 販売区画数 | 4戸 | 総区画数 | |
| 価格 | 858万円~898万円 | ||
| 最多価格帯 | |||
| 交通 |
JR予讃線 坂出 徒歩36分 ~ 36分 (約2810m ~ 2810m) |
||
| 土地面積 | 212.45㎡ ~250.44㎡ | ||
| 建物面積 | |||
| 都市計画 | 用途地域 | ||
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
| 地目 | 地勢 | ||
| 許可番号 | 土地国士法 | ||
| 法令制限 | |||
| 小学校区 | 川津小学校 徒歩6分 ~6分 (約450m ~450m) | ||
| 中学校区 | 坂出中学校 徒歩13分 ~13分 (約1040m ~1040m) | ||
| 周辺環境情報 | |||
| 備考 | |||
| 分譲地番号 | 248221 | ||

























