物件の特徴
主な設備
オール電化
上水道
公営水道
下水道
公共下水
都市ガス
IHクッキングヒーター
バス1坪以上
温水洗浄便座
LDK18畳以上
2面採光
フローリング
クローゼット
クローゼット2箇所
ウォークインクローゼット
床下収納
シューズインクローク
主な特徴
高気密高断熱住宅
平屋
地盤調査済
2沿線利用可
前道6m以上
南側道路面す
スーパーが近い
閑静な住宅街
陽当り良好
前面棟無
整形地
長期優良住宅
省エネルギー対策
物件概要
| 価格 | 3,670万円 | 間取り | 4LDK |
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 新築一戸建て | ||
| 所在地 | 香川県丸亀市土器町東7丁目 | ||
| アクセス | JR予讃線『宇多津駅』 徒歩23分 (約1840m) JR予讃線『丸亀駅』 徒歩28分 (約2240m) |
||
| 建物面積 | 95.23㎡ | 駐車場 | あり 普通:2台 |
| 築年月 | 2026年(令和8年)09月予定 | 建築確認 | 第R07-2147号 |
| 建物構造 | 木造 1階建 | 工法 | |
| 主要採光 | 南向 | バルコニー | |
| 保証・評価 | 長期優良住宅認定通知書 |
||
| 土地面積 | 公268.33㎡(81.16坪) | 接道 | 南側(公道)幅 約6.0m 間口 約15.30m |
| 私道 | セットバック | ||
| 地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 |
| 権利 | 所有権 |
||
| 都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 1種住居 |
| 建ぺい/容積率 | 60% / 200% | 土地国土法 | |
| 許可番号 | 建築基準法 | ||
| 法令制限 | |||
| 小学区 | 城東小学校 徒歩16分 (約1220m) | 中学区 | 東中学校 徒歩16分 (約1270m) |
| 現況 | 建築中 | 引渡 | 期日指定:2026年09月中旬 |
| その他費用 | |||
| 備考 | |||
| 物件番号 | 4858928 | 取引態様 | 媒介 |










