※マウスを乗せると画像が切り替わります。
物件の特徴
主な設備
電気
オール電化
上水道
浄化槽
浄水器
食器洗浄乾燥機
IHクッキングヒーター
コンロ二口
グリル
システムキッチン
バス1坪以上
浴室暖房
浴室乾燥機
トイレ2箇所
温水洗浄便座
節水型トイレ
ダウンライト
太陽光発電システム
人感照明センサー
EV車充電設備
ディンプルキー
ダブルロックキー
モニタ付インターホン
火災警報器/報知機
LDK15畳以上
複層ガラス
全居室複層ガラス
Low-Eガラス
全室フローリング
クッションフロア
24時間換気システム
クローゼット
床下収納
全居室収納
インナーバルコニー
主な特徴
地盤調査済
駅まで平坦
小学校徒歩10分以内
セットバック済
南側道路面す
スーパーが近い
陽当り良好
2階建
平坦地
建築確認完了検査済証
省エネルギー対策
IT重説
フラット35Sに対応
エコポイント対象住宅
物件概要
| 価格 | 2,998万円 | 間取り | 4LDK |
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 新築一戸建て | ||
| 所在地 | 香川県高松市三条町 | ||
| アクセス | 高松琴平電鉄琴平線『三条』 徒歩6分 (約480m) 高松琴平電鉄琴平線『伏石』 徒歩12分 (約930m) ことでんバス『伏石中央』 徒歩6分 (約480m) |
||
| 建物面積 | 95.9㎡ | 駐車場 | あり 普通:3台 |
| 築年月 | 2026年(令和8年)05月築 | 建築確認 | 第確R07-1916号 |
| 建物構造 | 木造 2階建 | 工法 | 軸組工法 |
| 主要採光 | 南向 | バルコニー | |
| 保証・評価 | |||
| 土地面積 | 公140.59㎡(42.52坪) | 接道 | 南側(公道)幅 約3.9m 間口 約10.80m(位置指定) |
| 私道 | セットバック | 済 | |
| 地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 |
| 権利 | 所有権 |
||
| 都市計画 | 非線引区域 |
用途地域 | 1種低層 |
| 建ぺい/容積率 | 60% / 100% | 土地国土法 | |
| 許可番号 | 建築基準法 | ||
| 法令制限 | 景観法 | ||
| 小学区 | 太田小学校 徒歩9分 (約700m) | 中学区 | 桜町中学校 徒歩17分 (約1300m) |
| 現況 | 完工済 | 引渡 | 相談 |
| その他費用 | |||
| 備考 | |||
| 物件番号 | 4743515 | 取引態様 | 媒介 |











