物件の特徴
主な設備
電気
オール電化
浄化槽
食器洗浄乾燥機
IHクッキングヒーター
コンロ三口
カウンターキッチン
バス1坪以上
追焚機能
浴室乾燥機
トイレ
全室エアコン
照明器具
ディンプルキー
モニタ付インターホン
2面採光
複層ガラス
シャッター雨戸
クローゼット
ウォークインクローゼット
ウォークスルークローゼット
床下収納
全居室収納
庭10坪以上
主な特徴
前道6m以上
閑静な住宅街
整形地
隣接建物距離2m以上
物件概要
| 価格 | 2,980万円 | 間取り | 3LDK |
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 新築一戸建て | ||
| 所在地 | 香川県坂出市川津町 | ||
| アクセス | JR予讃線『坂出駅』 徒歩37分 (約2940m) |
||
| 建物面積 | 82.33㎡ | 駐車場 | あり 普通:4台 |
| 築年月 | 2026年(令和8年)08月築 | 建築確認 | 第確R7-2155号 |
| 建物構造 | 木造 | 工法 | |
| 主要採光 | 南向 | バルコニー | |
| 保証・評価 | |||
| 土地面積 | 公212.79㎡(64.36坪) | 接道 | 東側(私道)幅 約6.0m 間口 約15.70m |
| 私道 | 含:223.00㎡(持分 1/6) | セットバック | |
| 地目 | 宅地 | 地勢 | |
| 権利 | 所有権 |
||
| 都市計画 | 非線引区域 |
用途地域 | 指定無 |
| 建ぺい/容積率 | 70% / 200% | 土地国土法 | |
| 許可番号 | 建築基準法 | ||
| 法令制限 | |||
| 小学区 | 川津小学校 徒歩10分 (約750m) | 中学区 | 坂出中学校 徒歩18分 (約1380m) |
| 現況 | 完工済 | 引渡 | 相談 |
| その他費用 | |||
| 備考 | |||
| 物件番号 | 4690840 | 取引態様 | 媒介 |











