物件の特徴
主な設備
電気
オール電化
上水道
公営水道
公共下水
食器洗浄乾燥機
IHクッキングヒータ
システムキッチン
トイレ2箇所
天井高2.5m以上
吹抜
ウォークインクローゼット
床下収納
主な特徴
前道6m以上
南側道路面す
2階建
物件概要
| 価格 | 3,480万円 | 間取り | 4LDK |
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 新築一戸建て | ||
| 所在地 | 香川県綾歌郡綾川町滝宮 | ||
| アクセス | 高松琴平電鉄琴平線『滝宮』 徒歩10分 (約760m) |
||
| 建物面積 | 駐車場 | あり | |
| 築年月 | 2026年(令和8年)02月築 | 建築確認 | 第ERI-25023808号 |
| 建物構造 | 木造 2階建 | 工法 | |
| 主要採光 | バルコニー | ||
| 保証・評価 | |||
| 土地面積 | 公191.74㎡(58.00坪) | 接道 | 北側(公道)幅 約6.0m 南側(公道)幅 約6.0m |
| 私道 | セットバック | ||
| 地目 | 宅地 | 地勢 | |
| 権利 | 所有権 |
||
| 都市計画 | 非線引区域 |
用途地域 | 2種中高 |
| 建ぺい/容積率 | 70% / 200% | 土地国土法 | |
| 許可番号 | 建築基準法 | ||
| 法令制限 | |||
| 小学区 | 滝宮小学校 徒歩9分 (約720m) | 中学区 | 綾川中学校 徒歩26分 (約2070m) |
| 現況 | 完工済 | 引渡 | 相談 |
| その他費用 | |||
| 備考 | |||
| 物件番号 | 4637394 | 取引態様 | 媒介 |














