物件の特徴
主な設備
電気
オール電化
上水道
公営水道
下水道
浄化槽
浄水器
食器洗浄乾燥機
IHクッキングヒータ
コンロ二口
カウンターキッチン
システムキッチン
バス1坪以上
浴室暖房
浴室乾燥機
トイレ2箇所
温水洗浄便座
ダウンライト
リビング階段
太陽光発電システム
EV車充電設備
モニタ付インターホン
LDK18畳以上
複層ガラス
全室フローリング
24時間換気システム
床下収納
全居室収納
シューズインクローク
主な特徴
南向
駅まで平坦
総合病院徒歩10分以内
小学校徒歩10分以内
セットバック済
閑静な住宅街
周辺交通量少なめ
陽当り良好
2階建
平坦地
物件概要
| 価格 | 2,098万円 | 間取り | 4LDK |
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 新築一戸建て | ||
| 所在地 | 香川県坂出市谷町2丁目 | ||
| アクセス | JR予讃線『坂出』 徒歩15分 (約1200m) JR予讃線『八十場』 徒歩27分 (約2160m) 琴参バス『横津町』 徒歩6分 (約480m) |
||
| 建物面積 | 104.88㎡ | 駐車場 | あり 普通:6台 |
| 築年月 | 2026年(令和8年)03月築 | 建築確認 | 第確R07-1614号 |
| 建物構造 | 木造 2階建 | 工法 | |
| 主要採光 | 南向 | バルコニー | |
| 保証・評価 | |||
| 土地面積 | 公258.3㎡(78.13坪) | 接道 | 西側(公道)幅 約4.0m 間口 約20.49m |
| 私道 | 含:9.92㎡ | セットバック | 済 |
| 地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 |
| 権利 | 所有権 |
||
| 都市計画 | 非線引区域 |
用途地域 | 2種中高 |
| 建ぺい/容積率 | 60% / 200% | 土地国土法 | |
| 許可番号 | 建築基準法 | ||
| 法令制限 | |||
| 小学区 | 東部小学校 徒歩10分 (約750m) | 中学区 | 東部中学校 徒歩14分 (約1100m) |
| 現況 | 完工済 | 引渡 | 期日指定:2026年04月下旬 |
| その他費用 | |||
| 周辺環境 | 東部中学校 徒歩14分 (約1100m) 聖マルチン病院 徒歩9分 (約714m) 回生病院 徒歩15分 (約1193m) 東部小学校 徒歩10分 (約800m) |
||
| 備考 | ※テレビ視聴にあたってはCATVの契約が必要になります。別途CATVの基本使用料等が掛かります | ||
| 物件番号 | 4676890 | 取引態様 | 媒介 |














